比较面向个人用途的 Autodesk Fusion 与Autodesk Fusion 的特性和功能。
每月 | N/A | N/A |
年度 | N/A | N/A |
3 年 | N/A | N/A |
2 轴和 3 轴铣削 | ||
自适应清洁 | ||
车削 | ||
FFF 增材制造 | ||
水射流、激光刀具、等离子刀具 | ||
3+2 铣削 | ||
4 轴和 5 轴铣削 | ||
铣削-车削 | ||
设置测头 | ||
自动换刀 | ||
快速进给量 |
二维制造图形 | ||
兼容 3D 打印 | ||
几何尺寸和公差 (GD+T) 标准 | ||
批量打印图形 | ||
使用 Manage Extension 跟踪图形中的更改* | ||
分解视图 |
注释和标记 | ||
公共共享视图 | ||
共享视图协作 | ||
多(人)用户管理 | ||
无限数量的可编辑活动 Fusion 文档 |
分解视图和动画 | ||
应力分析 | ||
远程仿真 | ||
简化 | ||
比较结果 | ||
静态应力 | ||
模态频率 | ||
热和热应力 | ||
屈曲分析 | ||
非线性应力 | ||
事件仿真 | ||
形状优化 |
示意图 |
最多 2 个示意图 |
最多 999 个示意图 |
图层 |
最多 2 个图层 |
最多 16 个图层 |
电路板面积 |
限制为 80cm x 80cm |
无限制 |
管理工具 | ||
用户管理 | ||
文件导出 | ||
版本控制 | ||
AnyCAD | ||
使用非原生数据 | ||
创建可重复使用的块库 | ||
印刷电路板的互操作性 |
Fusion Manufacturing Extension | ||
Fusion Manage Extension | ||
Fusion Simulation Extension | ||
Fusion Design Extension |
论坛支持 | ||
专用电话和电子邮件支持 | ||
产品内聊天 |
处理器 |
2.5-3+ GHz |
2.5-3+ GHz |
Microsoft Windows |
10,64 位 |
10,64 位 |
Apple macOS |
Big Sur v11 |
Big Sur v11,Mac 上为 Windows 10 |
Linux |
|
|
磁盘空间 |
30 GB |
30 GB |
RAM |
8-32 GB |
8-32 GB |
视频显卡 |
支持 DirectX 11,Shader Model 5,最少 4 GB 的视频内存 |
支持 DirectX 11,Shader Model 5,最少 4 GB 的视频内存 |
浏览器 |
Chrome |
Chrome |